Globale Statistiken für dep20
Spieleranzahl: 9018
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 9016
Stämmeanzahl: 522
Gesamtdörfer: 47401
Durchschnittspunkte pro Spieler: 49193.51
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 5.26
Total Conquers: 81920
Total Barbarian Conquers: 48224
Remaining Barbarian Villages: 1034
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- König Luks (Stamm: High und Hungrig) : 23 Dörfer
- *Altair the Assassine* (Stamm: Die unendliche Geschichte) : 14 Dörfer
- basher2013 (Stamm: High und Hungrig) : 9 Dörfer
- sharkbit (Stamm: Casual All-Stars) : 4 Dörfer
- Thoschi84 (Stamm: Noot Troll Edition) : 4 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- basher2013 (Stamm: High und Hungrig) : 25 Dörfer
- Timo1205 (Stamm: Die unendliche Geschichte) : 12 Dörfer
- Aromaopa (Stamm: Die unendliche Geschichte) : 4 Dörfer
- sappilein (Stamm: Turma Invicta) : 3 Dörfer
- lionghghghg (Stamm: Whisky) : 2 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | High und Hungrig | 10044 | 21.19% |
| 2 | Noot Troll Edition | 9162 | 19.33% |
| 3 | Casual All-Stars | 6384 | 13.47% |
| 4 | Schafmelker | 3703 | 7.81% |
| 5 | GeldspieltkeineRolex | 2471 | 5.21% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | König Luks (High) | 55 |
| 2 | Dahra (High) | 47 |
| 3 | S4mson (SM) | 46 |
| 4 | Ace.Uchiha (Noot) | 44 |
| 5 | MrCrabs1989 (Noot) | 43 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | DayDreamx3 (Noot) | 589707 |
| 2 | König Luks (High) | 539365 |
| 3 | S4mson (SM) | 533424 |
| 4 | SKAV Maracuja (High) | 473199 |
| 5 | Dahra (High) | 412442 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | -Joker. (Noot) | 3582670 |
| 2 | King Stannis (Noot) | 2435786 |
| 3 | Just Beastmode v2 (Noot) | 1829431 |
| 4 | bella32 (Noot) | 1345405 |
| 5 | Suea (Noot) | 1319763 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Thoschi84 (Noot) | 29998277 |
| 2 | Aphrodite66 (DuG) | 9916597 |
| 3 | kobold1234 (Tictac) | 2955761 |
| 4 | Wolfsbanner (Bb!) | 2168706 |
| 5 | Aromaopa (DuG) | 1839373 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | bella32 (Noot) | 24389166 |
| 2 | King Stannis (Noot) | 2114037 |
| 3 | Yu-Gi 10 (Tictac) | 1903777 |
| 4 | good punisher (DuG) | 866270 |
| 5 | lichtstrahl1705 (DuG) | 812399 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Thoschi84 (Noot) | 30559296 |
| 2 | bella32 (Noot) | 26243374 |
| 3 | Aphrodite66 (DuG) | 9939849 |
| 4 | King Stannis (Noot) | 4549831 |
| 5 | -Joker. (Noot) | 3702551 |
Stämme auf dep20
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | High und Hungrig | 25 | 10044 | 81205230 |
| 2 | Noot Troll Edition | 24 | 9162 | 80755630 |
| 3 | Casual All-Stars | 19 | 6384 | 58371604 |
| 4 | Schafmelker | 20 | 3703 | 33750049 |
| 5 | GeldspieltkeineRolex | 23 | 2471 | 12887174 |
| 6 | Die unendliche Geschichte | 20 | 1355 | 12070629 |
| 7 | Bockwurstbowle | 16 | 1516 | 11392845 |
| 8 | DuckTales | 24 | 1210 | 11071408 |
| 9 | Whisky | 15 | 735 | 6895159 |
| 10 | GeldspieltkeineRolex. | 21 | 856 | 6467256 |
| 11 | Panther | 17 | 776 | 5490970 |
| 12 | KnockOut | 13 | 516 | 4798130 |
| 13 | Murmel | 24 | 722 | 4321605 |
| 13 | HEAVYWEIGHT | 3 | 3 | 13597 |
| 14 | WIDERSTAND | 20 | 395 | 3805206 |
| 15 | TickTack | 16 | 588 | 3611586 |
| 16 | Panther² | 15 | 502 | 3163766 |
| 17 | -The Cool Bean- | 17 | 322 | 3085628 |
| 17 | Kattas | 2 | 8 | 22221 |
| 18 | Sauhaufen | 25 | 331 | 2785082 |
Page 1 of 27 Next
Spieler auf dep20
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bella32 | Noot | 17291216 | 1771 |
| 2 | LKAV Maracuja | High | 11740243 | 1229 |
| 3 | eZjau | High | 8025126 | 1078 |
| 4 | Feuriger Hugo | High | 7872236 | 908 |
| 5 | Lion 1 | Noot | 7722632 | 988 |
| 6 | El Jefe | High | 7646005 | 1209 |
| 7 | MapleMan1 | FAMOUS | 6731186 | 736 |
| 8 | DayDreamx3 | Noot | 6691987 | 829 |
| 9 | amigote | Noot | 6686697 | 901 |
| 10 | SKAV Maracuja | High | 6641681 | 1160 |
| 11 | nomic | FAMOUS | 6092051 | 712 |
| 11 | Max-Power | High | 207641 | 58 |
| 12 | Lovoooooo | SM | 5864153 | 609 |
| 13 | Sybolic | FAMOUS | 5635614 | 568 |
| 14 | HamburgRuleZ | FAMOUS | 5537335 | 571 |
| 15 | König Luks | High | 5467653 | 617 |
| 16 | chemische stadt | FAMOUS | 5362032 | 578 |
| 17 | b0nes | Noot | 5361736 | 545 |
| 18 | CastorTransportor | FAMOUS | 5302190 | 616 |
| 19 | aL3xEy | FAMOUS | 5121247 | 487 |
Page 1 of 451 Next
