Globale Statistiken für de250
Spieleranzahl: 10352
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 6900
Stämmeanzahl: 822
Gesamtdörfer: 31418
Durchschnittspunkte pro Spieler: 28065.19
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 3.03
Total Conquers: 74831
Total Barbarian Conquers: 24904
Remaining Barbarian Villages: 2499
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Motivas (Stamm: Keine Gnade!) : 3 Dörfer
- WaZon (Stamm: Ready or Not ?!) : 3 Dörfer
- CHR!S1988 (Stamm: Herpes) : 3 Dörfer
- passivAGGRESSIV (Stamm: Plata o Plomo.) : 2 Dörfer
- MeisterGeppetto* (Stamm: Multi Fight Tactics) : 2 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- König Lear (Kein Stamm) : 2 Dörfer
- bocki62 (Stamm: Triforce) : 1 Dörfer
- Frolic97 (Stamm: Krieger des Werktages) : 1 Dörfer
- Motivas (Stamm: Keine Gnade!) : 1 Dörfer
- Lord Cocacola (Stamm: Rito Kopfviertel) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | Keine Gnade! | 6592 | 20.98% |
| 2 | Ready or Not ?! | 4698 | 14.95% |
| 3 | Rito Kopfviertel | 4294 | 13.67% |
| 4 | Multi Fight Tactics | 3169 | 10.09% |
| 5 | Schattenwölfe | 2288 | 7.28% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | TheHebel97 (MFT) | 99 |
| 2 | moralisch vertretbar. (TFT) | 88 |
| 3 | amanak (MFT) | 87 |
| 4 | Philatio (MFT) | 72 |
| 5 | LordVaimour (RoN?!) | 69 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | TheHebel97 (MFT) | 966390 |
| 2 | moralisch vertretbar. (TFT) | 887150 |
| 3 | amanak (MFT) | 867727 |
| 4 | Philatio (MFT) | 785259 |
| 5 | Dabocka (RoN?!) | 755100 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | I bims 1 Leuchtturm | 9586981 |
| 2 | moralisch vertretbar. (TFT) | 7310287 |
| 3 | -SelbstHilfeGruppe* (MFT) | 6358900 |
| 4 | Pasife (TFT) | 5994183 |
| 5 | Sk8erpenner (-KG-) | 5063652 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | I bims 1 Leuchtturm | 56395000 |
| 2 | König Akandor (Virus) | 19506991 |
| 3 | 50 Shades of Hay (Trust) | 12650483 |
| 4 | ElBlindo (Trust) | 6464274 |
| 5 | Turn Up The Music* (Wuffi) | 6426615 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | August.iner (MFT) | 3250112 |
| 2 | Diab0lic (Trust) | 2251681 |
| 3 | Accountname. (MFT) | 1770619 |
| 4 | Boogie26 (Trust) | 1398963 |
| 5 | Feuerwehrauto (RoN?!) | 1051184 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | I bims 1 Leuchtturm | 65981981 |
| 2 | König Akandor (Virus) | 21722942 |
| 3 | 50 Shades of Hay (Trust) | 12650483 |
| 4 | -SelbstHilfeGruppe* (MFT) | 7379627 |
| 5 | -Paze- (RoN?!) | 7375021 |
Stämme auf de250
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keine Gnade! | 20 | 6592 | 67625292 |
| 2 | Ready or Not ?! | 14 | 4698 | 47141561 |
| 3 | Rito Kopfviertel | 20 | 4294 | 41993845 |
| 4 | Multi Fight Tactics | 18 | 3169 | 31515662 |
| 5 | Schattenwölfe | 20 | 2288 | 21329255 |
| 5 | Kartenrand Fight Tactics | 17 | 1473 | 13564589 |
| 6 | Herpes | 19 | 1189 | 10372834 |
| 7 | Skalden Fight Tactics | 20 | 636 | 6580084 |
| 7 | Fast-af-Bois | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Radiergummi Fight Tactics | 15 | 572 | 5127521 |
| 9 | Proxy Fight Tactics | 20 | 1132 | 10116030 |
| 9 | Trust Admin | 6 | 577 | 4806307 |
| 10 | Das Tool | 9 | 310 | 2719236 |
| 11 | Zweite Garde Fight Tactics | 16 | 220 | 2146632 |
| 12 | Die Randdynastie | 12 | 278 | 1983687 |
| 13 | KartenRandGang | 3 | 143 | 1406293 |
| 13 | HYRULERECAP² | 4 | 340 | 3104377 |
| 14 | Trust Community | 7 | 128 | 964111 |
| 14 | Mc Kilroy | 1 | 0 | 0 |
| 15 | El Welpos | 1 | 91 | 874102 |
Page 1 of 42 Next
Spieler auf de250
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | moralisch vertretbar. | TFT | 6253616 | 641 |
| 2 | JaCkandC0ke | -KG- | 5928613 | 571 |
| 3 | Pasife | TFT | 5597448 | 560 |
| 4 | LobsterLarry | RoN?! | 5493114 | 524 |
| 5 | Sk8erpenner | -KG- | 5308850 | 502 |
| 6 | Cuchillo | -KG- | 5033889 | 486 |
| 7 | spenco92 | -KG- | 4756511 | 409 |
| 8 | Zapzarap | RoN?! | 4629784 | 464 |
| 9 | LordVaimour | RoN?! | 4566001 | 460 |
| 10 | *-KiLLerBuRaK-* | -KG- | 4486601 | 434 |
| 11 | Mr.Giovanni | -KG- | 4168878 | 399 |
| 12 | Philatio | MFT | 4096540 | 399 |
| 13 | Dua Lipa | -KG- | 4046001 | 399 |
| 14 | WaZon | RoN?! | 3991810 | 393 |
| 15 | *-KiLLerKitZ-* | RoN?! | 3964696 | 408 |
| 16 | -Paze- | RoN?! | 3933261 | 383 |
| 17 | Baddy0815 | -KG- | 3913624 | 381 |
| 18 | amanak | MFT | 3893791 | 388 |
| 19 | Jasangoso | RoN?! | 3878600 | 379 |
| 20 | sandracia | -KG- | 3841819 | 372 |
Page 1 of 518 Next
