Globale Statistiken für de246
Spieleranzahl: 9685
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 7165
Stämmeanzahl: 724
Gesamtdörfer: 15835
Durchschnittspunkte pro Spieler: 14107.68
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 1.64
Total Conquers: 31152
Total Barbarian Conquers: 12384
Remaining Barbarian Villages: 8766
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- CamiCheck (Stamm: EIEIEI) : 6 Dörfer
- AxtAktivist (Stamm: Shnauzgurken) : 5 Dörfer
- Warriors 1 (Stamm: Der Rand ist teuer) : 3 Dörfer
- Patti. (Stamm: EIEIEI) : 3 Dörfer
- Ceico (Stamm: ULTRAS) : 3 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Sauronsauge (Stamm: ULTRAS) : 5 Dörfer
- Gaius Iulius (Stamm: ULTRAS) : 4 Dörfer
- Sir Barbossa (Stamm: Mental Breakdown) : 4 Dörfer
- zwergenmann (Kein Stamm) : 3 Dörfer
- Bierkules (Kein Stamm) : 2 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | Liquids | 1527 | 9.64% |
| 2 | Gewürzgurken | 1307 | 8.25% |
| 3 | Shnauzgurken | 1287 | 8.13% |
| 4 | EIEIEI | 1230 | 7.77% |
| 5 | Die drei von der Tankstelle | 1219 | 7.70% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | forti99 (KG) | 35 |
| 2 | Nancy16 (KG) | 28 |
| 3 | EastClintwood (HG) | 26 |
| 4 | LauraMüller (Mental) | 25 |
| 5 | AxtAktivist (SG) | 25 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | LauraMüller (Mental) | 325397 |
| 2 | EastClintwood (HG) | 284094 |
| 3 | forti99 (KG) | 271955 |
| 4 | Nancy16 (KG) | 252925 |
| 5 | MaexBash (GG) | 247083 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull 1996 (Mental) | 1931127 |
| 2 | Prummoland (SG) | 1490831 |
| 3 | forti99 (KG) | 1344197 |
| 4 | Meister Gönnjamin (-LQ-) | 1238744 |
| 5 | Epfelklauber (KG) | 1238223 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Sauronsauge (ULT) | 4628641 |
| 2 | Ceico (ULT) | 4611711 |
| 3 | Fetfoot (ULT) | 4197325 |
| 4 | Epfelklauber (KG) | 2412043 |
| 5 | Gaius Iulius (ULT) | 2161063 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Volpe (ULT) | 2755104 |
| 2 | BigF017 (ULT) | 1493600 |
| 3 | Baterium (ULT) | 1021602 |
| 4 | Umanium (ULT) | 836547 |
| 5 | Epfelklauber (KG) | 797844 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Ceico (ULT) | 5546476 |
| 2 | Sauronsauge (ULT) | 4788146 |
| 3 | Epfelklauber (KG) | 4448110 |
| 4 | Fetfoot (ULT) | 4299987 |
| 5 | Volpe (ULT) | 2970450 |
Stämme auf de246
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liquids | 20 | 1527 | 13593023 |
| 2 | Shnauzgurken | 19 | 1287 | 11349849 |
| 3 | Gewürzgurken | 19 | 1307 | 11217829 |
| 4 | Die drei von der Tankstelle | 18 | 1219 | 10893841 |
| 5 | Honiggurken | 17 | 1194 | 10461765 |
| 6 | EIEIEI | 20 | 1230 | 10430930 |
| 7 | Künstliche Gurkenintelligenz | 17 | 1061 | 9265345 |
| 8 | Mental Breakdown | 14 | 659 | 5174264 |
| 9 | Frankfurt | 20 | 550 | 4497547 |
| 10 | Los Pendejos | 2 | 1 | 52 |
| 10 | ULTRAS | 18 | 627 | 4449348 |
| 11 | The Last Kingdom | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Fürs EndGame | 16 | 396 | 3021314 |
| 12 | Mentale Hasbullas | 7 | 352 | 2345780 |
| 13 | Capitol Versicherung | 12 | 340 | 2170118 |
| 14 | Cocktailgurken | 18 | 239 | 1751138 |
| 15 | OnlyTheFamily² | 7 | 160 | 1310222 |
| 16 | RANDALE | 20 | 144 | 1104773 |
| 17 | Gelsenkirchener Bahnhofsgirls | 12 | 117 | 1092588 |
| 18 | Haus Stark | 18 | 177 | 1009315 |
Page 1 of 37 Next
Spieler auf de246
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patti. | EIEIEI | 1924105 | 197 |
| 2 | Nancy16 | KG | 1620767 | 174 |
| 3 | LauraMüller | Mental | 1526474 | 171 |
| 4 | -SelbstHilfeGruppe* | -LQ- | 1374086 | 158 |
| 5 | BaNd oF Broth3rs | -LQ- | 1278619 | 133 |
| 6 | forti99 | KG | 1235762 | 150 |
| 7 | Runs on You | -BP- | 1209848 | 124 |
| 8 | YHM. | -LQ- | 1205931 | 147 |
| 9 | Philatio | 069 | 1153874 | 128 |
| 10 | Vipex | HG | 1135461 | 122 |
| 11 | Meister Gönnjamin | -LQ- | 1129704 | 117 |
| 12 | Faramir mit Dörfergier | -LQ- | 1081759 | 118 |
| 13 | Epfelklauber | KG | 1073487 | 113 |
| 14 | frostibs | -BP- | 1074409 | 122 |
| 15 | Johnson | -LQ- | 1064443 | 119 |
| 16 | MaexBash | GG | 1064179 | 109 |
| 17 | KataStrophen AG | GG | 1049624 | 123 |
| 18 | 3l3ctric | SG | 1042820 | 103 |
| 19 | Prummoland | SG | 1037962 | 110 |
| 20 | Krauberg | GG | 1022087 | 118 |
Page 1 of 485 Next
