Eroberungen auf der Welt de250
| Dorf-ID | Datum | Neuer Spieler | Alter Spieler | Neuer Stamm | Alter Stamm | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23963 | 2026-06-24 05:09 | KillerMuggel | Williwacker | Kartenrand Chiller | Kein Stamm | 8515 |
| 29086 | 2026-06-24 03:19 | *-KiLLerKitZ-* | Highleader | Ready or Not ?! | Kartenrand Chiller | 9386 |
| 31029 | 2026-06-24 02:40 | L124 | Kein Spieler | Keine Gnade! | Kein Stamm | 59 |
| 28033 | 2026-06-24 02:38 | L124 | Williwacker | Keine Gnade! | Kein Stamm | 8289 |
| 31118 | 2026-06-24 02:19 | Lucius | Kein Spieler | Die Randdynastie | Kein Stamm | 59 |
| 27991 | 2026-06-24 01:52 | L124 | Siggi The Brave | Keine Gnade! | Kein Stamm | 9525 |
| 26035 | 2026-06-24 01:47 | CHR!S1988 | CHR!S1988 | Herpes | Herpes | 3442 |
| 17310 | 2026-06-24 00:40 | spenco92 | Kein Spieler | Keine Gnade! | Kein Stamm | 9958 |
| 21694 | 2026-06-24 00:18 | optimuschimpanzee | Kein Spieler | Rito Kopfviertel | Kein Stamm | 10189 |
| 6798 | 2026-06-24 00:15 | Brettljausn69 | Kein Spieler | Rito Kopfviertel | Kein Stamm | 9679 |
| 29155 | 2026-06-24 00:13 | König Akandor | Kein Spieler | Herpes | Kein Stamm | 9383 |
| 15040 | 2026-06-24 00:11 | Dua Lipa | WaZon | Keine Gnade! | Ready or Not ?! | 9779 |
| 17246 | 2026-06-24 00:01 | Dua Lipa | WaZon | Keine Gnade! | Ready or Not ?! | 9405 |
| 17734 | 2026-06-23 23:57 | amanak | Kein Spieler | Multi Fight Tactics | Kein Stamm | 7780 |
| 28072 | 2026-06-23 23:52 | König Akandor | Kein Spieler | Herpes | Kein Stamm | 9769 |
| 29304 | 2026-06-23 23:48 | Vercingetorix64 | Kein Spieler | Triforce | Kein Stamm | 362 |
| 26368 | 2026-06-23 23:35 | *-KiLLerKitZ-* | Highleader | Ready or Not ?! | Kartenrand Chiller | 9349 |
| 17658 | 2026-06-23 23:29 | amanak | Kein Spieler | Multi Fight Tactics | Kein Stamm | 10691 |
| 31317 | 2026-06-23 23:15 | drache 61 | Kein Spieler | KRAKEN | Kein Stamm | 55 |
| 26035 | 2026-06-23 23:14 | CHR!S1988 | Teckplayer | Herpes | Kein Stamm | 3590 |
Seite 1 von 3912 Nächste
