Stammes Statistik für: Achtung Berufsschule auf der Welt de249
Aktuelle Daten für Achtung Berufsschule auf de249
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 639 | 0 | 639 | 7129 | 138 |
Mitglieder von Achtung Berufsschule auf Welt de249
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 669 | endweek94 | 1 | 1499 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | virus1985 | 1 | 1413 | 234 | 0 | 234 |
| 1473 | David Ross | 1 | 1101 | 0 | 0 | 0 |
| 1522 | sikev | 1 | 1086 | 1441 | 0 | 1441 |
| 1616 | luchse | 1 | 1058 | 0 | 0 | 0 |
| 1907 | Papa Bär | 1 | 972 | 0 | 0 | 0 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | luchse | 0 |
| 2 | virus1985 | 0 |
| 3 | David Ross | 0 |
| 4 | Papa Bär | 0 |
| 5 | sikev | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | sikev | 913 |
| 2 | endweek94 | 874 |
| 3 | virus1985 | 804 |
| 4 | luchse | 556 |
| 5 | Papa Bär | 529 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | sikev | 1441 |
| 2 | virus1985 | 234 |
| 3 | luchse | 0 |
| 4 | David Ross | 0 |
| 5 | Papa Bär | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | luchse | 0 |
| 2 | virus1985 | 0 |
| 3 | David Ross | 0 |
| 4 | Papa Bär | 0 |
| 5 | sikev | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | luchse | 0 |
| 2 | virus1985 | 0 |
| 3 | David Ross | 0 |
| 4 | Papa Bär | 0 |
| 5 | sikev | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | sikev | 1441 |
| 2 | virus1985 | 234 |
| 3 | luchse | 0 |
| 4 | David Ross | 0 |
| 5 | Papa Bär | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | luchse | 1 |
| 2 | virus1985 | 1 |
| 3 | David Ross | 1 |
| 4 | Papa Bär | 1 |
| 5 | endweek94 | 1 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | endweek94 | 1499 |
| 2 | virus1985 | 1413 |
| 3 | David Ross | 1101 |
| 4 | luchse | 1058 |
| 5 | Papa Bär | 972 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | sikev | 1441 |
| 2 | virus1985 | 234 |
| 3 | luchse | 0 |
| 4 | David Ross | 0 |
| 5 | Papa Bär | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | luchse | 0 |
| 2 | virus1985 | 0 |
| 3 | David Ross | 0 |
| 4 | Papa Bär | 0 |
| 5 | sikev | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | luchse | 0 |
| 2 | virus1985 | 0 |
| 3 | David Ross | 0 |
| 4 | Papa Bär | 0 |
| 5 | sikev | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | sikev | 1441 |
| 2 | virus1985 | 234 |
| 3 | luchse | 0 |
| 4 | David Ross | 0 |
| 5 | Papa Bär | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
luchse eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
sikev sammelte unglaubliche 913 Punkte
Meister der Offensive
sikev vernichtete 1441 Off-Punkte
Verteidigungswall
luchse verteidigte mit 0 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
luchse unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
sikev zeigte sich als echter Allrounder mit 1441 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
luchse schoss wie eine Rakete nach oben mit 110.8% Punkte-Steigerung
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
virus1985, David Ross, Papa Bär, sikev, endweek94 eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
endweek94, sammelten nur 874 Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
virus1985, David Ross, Papa Bär, sikev, endweek94 verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
virus1985, David Ross, Papa Bär, sikev, endweek94 verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
