Globale Statistiken für de242
Spieleranzahl: 9800
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 7215
Stämmeanzahl: 743
Gesamtdörfer: 21605
Durchschnittspunkte pro Spieler: 20564.05
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 2.20
Total Conquers: 47105
Total Barbarian Conquers: 17751
Remaining Barbarian Villages: 4939
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Fakecut (Stamm: Gods of Undead) : 12 Dörfer
- afk? (Stamm: Psycho Penguin) : 10 Dörfer
- LIBRALINO*22 (Stamm: Künstliche Intelligenz) : 8 Dörfer
- Plague Doctor (Stamm: Gods of Undead) : 8 Dörfer
- -Sherlock Holmes* (Stamm: Obdachlose Otter) : 8 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Yuzuriha (Stamm: Latschenkiefer) : 16 Dörfer
- Mister-Habasch (Stamm: Stämme-Vernot) : 15 Dörfer
- Rambiusa (Stamm: Stämme-Vernot) : 8 Dörfer
- El Matador (Stamm: Vatos Locos) : 8 Dörfer
- Kimi (Stamm: Stämme-Vernot) : 7 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | Obdachlose Otter | 6880 | 31.84% |
| 2 | Gods of Undead | 5347 | 24.75% |
| 3 | Künstliche Intelligenz | 1514 | 7.01% |
| 4 | GODS² | 776 | 3.59% |
| 5 | Stämme-Vernot | 629 | 2.91% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Muskel John (KI) | 50 |
| 2 | YoungBob (ObOtt) | 41 |
| 3 | AfcAjax (GODS) | 36 |
| 4 | Der Glöckner von NRW (ObOtt) | 35 |
| 5 | Captain Marvel. (ObOtt) | 32 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Muskel John (KI) | 602770 |
| 2 | YoungBob (ObOtt) | 391164 |
| 3 | Der Glöckner von NRW (ObOtt) | 378939 |
| 4 | AfcAjax (GODS) | 368014 |
| 5 | Bullseye. (ObOtt) | 320164 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Bullseye. (ObOtt) | 3496295 |
| 2 | Derb (ObOtt) | 2930225 |
| 3 | Plague Doctor (GODS) | 2842495 |
| 4 | .Eintracht Prügel (GODS) | 2054479 |
| 5 | D1optik (GODS) | 2021183 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Kimi (FFG) | 9833391 |
| 2 | Mister-Habasch (FFG) | 8020360 |
| 3 | Blackuni (FFG) | 5778784 |
| 4 | marc2305 (FFG ³) | 5315966 |
| 5 | thunderbluesky | 3044290 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Rambiusa (FFG) | 2760311 |
| 2 | Königin Juli (FFG) | 2537043 |
| 3 | KIZBOX (FFG) | 1845250 |
| 4 | Mister-Habasch (FFG) | 1835500 |
| 5 | Blackuni (FFG) | 1606433 |
Stämme auf de242
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obdachlose Otter | 30 | 6880 | 68307634 |
| 2 | Gods of Undead | 26 | 5347 | 54300899 |
| 3 | grad | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Künstliche Intelligenz | 17 | 1514 | 14381394 |
| 4 | GODS² | 21 | 776 | 7338671 |
| 5 | Stämme-Vernot | 24 | 629 | 4673759 |
| 6 | Tsunami | 1 | 0 | 0 |
| 6 | MatscheBirne | 13 | 373 | 3228711 |
| 7 | Künstliche Intelligenz 2 | 19 | 369 | 3094483 |
| 8 | Outlaws | 24 | 455 | 2664139 |
| 9 | Noobs of the Post-Apocalypse | 15 | 357 | 2295309 |
| 10 | High Quality - The End | 28 | 397 | 2082769 |
| 11 | Garde der Nebel | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Faust Return | 20 | 260 | 1454771 |
| 12 | Latschenkiefer | 22 | 223 | 1174707 |
| 13 | Corrupted Blood | 1 | 0 | 26 |
| 13 | Stämme Vernot 3 | 11 | 197 | 1100045 |
| 13 | Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Freitag der 13. | 21 | 191 | 902146 |
| 15 | No Skill Just CA$H | 1 | 107 | 910977 |
Page 1 of 38 Next
Spieler auf de242
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Der Glöckner von NRW | ObOtt | 4090202 | 393 |
| 2 | Rudi aus Buddeln | ObOtt | 3348417 | 325 |
| 3 | Targel Sparzan | GODS | 3303763 | 321 |
| 4 | AfcAjax | GODS | 3200628 | 325 |
| 5 | Kommunistisches Känguru | ObOtt | 3169089 | 300 |
| 5 | Ken KanekiX3 | sol | 1384932 | 143 |
| 6 | Bullseye. | ObOtt | 3139437 | 278 |
| 7 | Jürgen Kowslowski | GODS | 3062649 | 294 |
| 8 | iForster | ObOtt | 3057053 | 293 |
| 9 | Reets | ObOtt | 3012214 | 364 |
| 10 | HopeKirsche | GODS | 2924643 | 290 |
| 11 | Snypes | GODS | 2887611 | 283 |
| 12 | Lizard. | ObOtt | 2868718 | 294 |
| 13 | SimJongUn | GODS | 2864857 | 283 |
| 14 | YoungBob | ObOtt | 2861508 | 303 |
| 15 | Sybill Proxyspawney | ObOtt | 2814562 | 274 |
| 16 | Lord Akawira | ObOtt | 2792459 | 287 |
| 17 | 1scoo | ObOtt | 2778317 | 307 |
| 18 | Aziel | ObOtt | 2741687 | 244 |
| 19 | PartyPinguin. | ObOtt | 2722367 | 260 |
Page 1 of 490 Next
