Stammes Statistik für: Jörg's Bulettenschmiede auf der Welt de248
Aktuelle Daten für Jörg's Bulettenschmiede auf de248
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 4795 | 0 | 4795 | 28161 | 4 |
Mitglieder von Jörg's Bulettenschmiede auf Welt de248
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | LordofRave | 1 | 1785 | 561 | 0 | 561 |
| 18 | Wasserball | 1 | 1656 | 501 | 0 | 501 |
| 44 | Kl3mzy | 1 | 1484 | 3255 | 0 | 3255 |
| 95 | vincccc1 | 1 | 1351 | 40 | 0 | 40 |
| 107 | DoggyBochi | 1 | 1380 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Bashew | 1 | 1276 | 36 | 0 | 36 |
| 188 | Rashgun | 1 | 1237 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Sendar1 | 1 | 1225 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | Ragewear | 1 | 1202 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | Rolf Hartung | 1 | 1197 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | kiri134 | 1 | 1173 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | DEAD EYES | 1 | 1105 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | shamshiev | 1 | 1104 | 334 | 0 | 334 |
| 537 | Markuminati | 1 | 1059 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | Lady Sommersprosse | 1 | 1025 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | Mr Mojo | 1 | 1037 | 0 | 0 | 0 |
| 713 | Chaosblood | 1 | 1007 | 0 | 0 | 0 |
| 947 | miwo91 | 1 | 948 | 0 | 0 | 0 |
| 961 | Lilo und Stitch | 1 | 946 | 68 | 0 | 68 |
| 1195 | mino223 | 1 | 891 | 0 | 0 | 0 |
| 1423 | GingerBrot | 1 | 841 | 0 | 0 | 0 |
| 1559 | valerius21 | 1 | 816 | 0 | 0 | 0 |
| 1560 | helemnee | 1 | 816 | 0 | 0 | 0 |
| 1583 | sfk35 | 1 | 819 | 0 | 0 | 0 |
| 1737 | xXKatze97Xx | 1 | 781 | 0 | 0 | 0 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Ragewear | 0 |
| 2 | kiri134 | 0 |
| 3 | Lady Sommersprosse | 0 |
| 4 | Rolf Hartung | 0 |
| 5 | Mr Mojo | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | LordofRave | 1336 |
| 2 | Wasserball | 1232 |
| 3 | Kl3mzy | 1118 |
| 4 | vincccc1 | 960 |
| 5 | DoggyBochi | 921 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Kl3mzy | 3255 |
| 2 | LordofRave | 561 |
| 3 | Wasserball | 501 |
| 4 | shamshiev | 334 |
| 5 | Lilo und Stitch | 68 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Ragewear | 0 |
| 2 | kiri134 | 0 |
| 3 | Lady Sommersprosse | 0 |
| 4 | Rolf Hartung | 0 |
| 5 | Mr Mojo | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Ragewear | 0 |
| 2 | kiri134 | 0 |
| 3 | Lady Sommersprosse | 0 |
| 4 | Rolf Hartung | 0 |
| 5 | Mr Mojo | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Kl3mzy | 3255 |
| 2 | LordofRave | 561 |
| 3 | Wasserball | 501 |
| 4 | shamshiev | 334 |
| 5 | Lilo und Stitch | 68 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | DEAD EYES | 1 |
| 2 | shamshiev | 1 |
| 3 | GingerBrot | 1 |
| 4 | Ragewear | 0 |
| 5 | kiri134 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | LordofRave | 1674 |
| 2 | Wasserball | 1544 |
| 3 | Kl3mzy | 1385 |
| 4 | DoggyBochi | 1270 |
| 5 | vincccc1 | 1265 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Kl3mzy | 3255 |
| 2 | LordofRave | 561 |
| 3 | Wasserball | 501 |
| 4 | shamshiev | 334 |
| 5 | Lilo und Stitch | 68 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Ragewear | 0 |
| 2 | kiri134 | 0 |
| 3 | Lady Sommersprosse | 0 |
| 4 | Rolf Hartung | 0 |
| 5 | Mr Mojo | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Ragewear | 0 |
| 2 | kiri134 | 0 |
| 3 | Lady Sommersprosse | 0 |
| 4 | Rolf Hartung | 0 |
| 5 | Mr Mojo | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Kl3mzy | 3255 |
| 2 | LordofRave | 561 |
| 3 | Wasserball | 501 |
| 4 | shamshiev | 334 |
| 5 | Lilo und Stitch | 68 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Ragewear eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
LordofRave sammelte unglaubliche 1336 Punkte
Meister der Offensive
Kl3mzy vernichtete 3255 Off-Punkte
Verteidigungswall
Ragewear verteidigte mit 0 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Ragewear unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Kl3mzy zeigte sich als echter Allrounder mit 3255 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Ragewear schoss wie eine Rakete nach oben mit 214.7% Punkte-Steigerung
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Kl3mzy, Sendar1, DoggyBochi, Chaosblood, mino223 eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
xXKatze97Xx, sammelten nur 494 Punkte
Sofa-Krieger
miwo91, Sendar1, DoggyBochi, Chaosblood, mino223 verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Friedens-Taube
miwo91, Sendar1, DoggyBochi, Chaosblood, mino223 predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Kl3mzy, Sendar1, DoggyBochi, Chaosblood, mino223 verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Kl3mzy, Sendar1, DoggyBochi, Chaosblood, mino223 verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragewear | 214.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| kiri134 | 241.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lady Sommersprosse | 136.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Rolf Hartung | 185.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Mr Mojo | 198.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| LordofRave | 297.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| sfk35 | 92.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| valerius21 | 115.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| vincccc1 | 245.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| helemnee | 116.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Bashew | 214.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| DEAD EYES | 142.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Rashgun | 196.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| xXKatze97Xx | 172.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Markuminati | 226.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| shamshiev | 203.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Wasserball | 290.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| GingerBrot | 134.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| miwo91 | 176.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lilo und Stitch | 157.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Kl3mzy | 305.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Sendar1 | 223.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| DoggyBochi | 200.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Chaosblood | 164.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| mino223 | 182.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragewear | 1078.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| kiri134 | 802.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lady Sommersprosse | 1120.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Rolf Hartung | 1342.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Mr Mojo | 1134.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| LordofRave | 1508.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| sfk35 | 1680.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| valerius21 | 641.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| vincccc1 | 1470.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| helemnee | 1411.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Bashew | 1126.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| DEAD EYES | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Rashgun | 1045.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| xXKatze97Xx | 1527.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Markuminati | 889.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| shamshiev | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Wasserball | 1378.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| GingerBrot | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| miwo91 | 1015.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lilo und Stitch | 1870.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Kl3mzy | 1399.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Sendar1 | 1941.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| DoggyBochi | 1154.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Chaosblood | 897.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| mino223 | 912.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
